Las ayudas a empresas de inserción en Euskadi están reguladas a través de una orden de 2009. Desde entonces y de manera anual, se publica la convocatoria de las distintas líneas de ayudas:
Resumen de las líneas de ayudas:
AYUDAS DESTINADAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
¿QUÉ SUBVENCIONA? | CUANTÍA |
Estudios de mercado que contemplen la viabilidad de la creación de una EI
|
Hasta el 50% del coste de los mismos, con un límite máximo de 6.000 €
|
AYUDAS DESTINADAS AL SOSTENIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN
¿QUÉ SUBVENCIONA? |
CUANTÍA |
Inversiones en activos fijos orientadas a la creación o al mantenimiento de puestos de trabajo | Hasta el 85% de su coste total, con un límite máximo de 12.000€/puesto de trabajo creado o mantenido |
Puestos de trabajo de personas en proceso de inserción | 12.300€ por puesto de trabajo creado o mantenido (+5% en el caso de puesto ocupado por una mujer) |
Personal técnico de acompañamiento a la producción | 1.800€ por puesto de inserción creado o mantenido. |
Personal técnico de acompañamiento a la inserción | 1.100€ por puesto de inserción creado o mantenido. |
Asistencia técnica para estudios de mercado con vistas a la apertura de nuevos mercados o a la reorientación de la actividad empresarial. | Hasta el 50% del coste de los mismos, con un límite máximo de 6.000 €. |
Asistencia técnica para auditorías contable y de gestión | Límite máximo de 1.250 €. Para empresas que no tienen obligación de proceder anualmente a la auditoría de sus cuentas. |
Formación para Personas Trabajadoras de Inserción | Hasta el 80% de los gastos de matrícula del curso y dietas de desplazamiento de PTI |
Además de estas ayudas, existen bonificaciones de las cuotas empresariales de la Seguridad Social de los contratos de personas en proceso de inserción:
- 70,83 euros/mes (aproximadamente 850 euros/año)
- 147 euros/mes (1.764 euros/año), para el caso de menores de 30 años, o menores de 35 años que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.